Продуктова листа
Вина
Тази категория е само за ценители. С нас ще преминете през класическите напитки и ще стигнете до истинските съкровища, носещи наслада за всеки вкус. Алкохолната ни листа е богата на различни сортове вина, ликьори, водка, джин, уиски, ракия и др. Предлагаме както стандартни разфасовки, така и лимитирани колекции от най- висок клас.
Продукти
Брандовете, с които работим са с ясен произход.
За нас качеството на продуктите е от изключително значение. Предлагаме само оригинални стоки. Стараем се да отговорим на нужните на нашите клиенти, като обогатяваме продуктовата си листа постоянно.
Продуктова листа
Списък с предлагани артикули
Свържете се с нас за индивидуална ценова оферта, съобразена с Вашите желания и необходимост.
| кр.код | Артикул | обем на опаковка | пакетаж бр. в кашон |
|---|---|---|---|
| 771075 | Вино Чело Шардоне | 0,750 | 6 |
| 5899 | Вино Чело Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 305431 | Вино Чело Розе Блъш | 0,750 | 6 |
| 404212 | Вино Чело Мерло | 0,750 | 6 |
| 731037 | Вино Чело Каберне Совиньон | 0,750 | 6 |
| 901029 | Вино Чело Примитиво | 0,750 | 6 |
| 7565 | Вино Чело Просеко | 0,750 | 6 |
| 1976 | Вино Чело Просеко Розе | 0,750 | 6 |
| 235194 | Вино Вилхем Уолш Алто Адидже Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 235460 | Вино Вилхем Уолш Алто Адидже Шардоне | 0,750 | 6 |
| 235446 | Вино Вилхем Уолш Алто Адидже Пино гриджо | 0,750 | 6 |
| 901303 | Вино Прадио Фриули DOC Пино гриджо | 0,750 | 6 |
| 901396 | Вино Прадио Фриули DOC Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 489140 | Вино Прадио DOC Просеко | 0,750 | 6 |
| 489300 | Вино Маия Примитиво био | 0,750 | 6 |
| 9163 | Вино Маия Пино гриджо био | 0,750 | 6 |
| 7336 | Вино Бела Стория Шардоне био | 0,750 | 6 |
| 7862 | Вино Каза Дефра Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 7855 | Вино Каза Дефра Шардоне | 0,750 | 6 |
| 104402 | Вино Каза Дефра Пино Гриджо | 0,750 | 6 |
| 5684 | Вино Каза Дефра Розе | 0,750 | 6 |
| 907879 | Вино Каза Дефра Мерло | 0,750 | 6 |
| 907848 | Вино Каза Дефра Каберне Совиньон | 0,750 | 6 |
| 860331 | Вино Фрескело Бяло | 0,750 | 6 |
| 860348 | Вино Фрескело Розе | 0,750 | 6 |
| 960324 | Вино Фрескело Червено | 0,750 | 6 |
| 906247 | Вино Фрескело Пенливо | 0,750 | 6 |
| 8869 | Вино Сапорито Пино гриджо & Требиано | 0,750 | 6 |
| 701617 | Вино Сапорито Шардоне & Гарганега | 0,750 | 6 |
| 474040 | Вино Казалфорте Пино Гриджо | 0,750 | 6 |
| 805160 | Вино Казалфорте Шардоне | 0,750 | 6 |
| 440266 | Вино Казалфорте Розе | 0,750 | 6 |
| 844088 | Вино Казалфорте Мерло | 0,750 | 6 |
| 4866 | Вино Казалфорте Пенливо Брут Био | 0,750 | 12 |
| 530000 | Вино Казалфорте Просеко | 0,375 | 24 |
| 803780 | Вино Казалфорте Просеко | 0,750 | 12 |
| 437500 | Вино Казалфорте Просеко Розе | 0,750 | 6 |
| 445169 | Вино Сартори Пино Гриджо | 0,750 | 6 |
| 445114 | Вино Сартори Розе | 0,750 | 6 |
| 448368 | Вино Сартори Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 562538 | Вино Ле шумон де пере Совиньон Блан & Мускат | 0,750 | 6 |
| 562248 | Вино Ле шумон де пере Розе | 0,750 | 6 |
| 562545 | Вино Ле шумон де пере Пино Ноар | 0,750 | 6 |
| 264102 | Вино Гранд Базиле Шардоне | 0,750 | 6 |
| 263907 | Вино Гранд Базиле Каберне Совиньон | 0,750 | 6 |
| 203401 | Вино Дей Плажес Розе | 0,750 | 6 |
| 149598 | Вино Ле Бижу Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 147440 | Вино Ле Бижу Розе | 0,750 | 6 |
| 661970 | Вино Ле Бижу Шардоне | 0,750 | 6 |
| 209649 | Вино Ле Бижу Пино Ноар | 0,750 | 6 |
| 890327 | Вино Жули Терре Розе | 0,750 | 6 |
| 121200 | Вино Бали код де прованс Розе | 0,750 | 6 |
| 125800 | Вино Мистрал код де прованс Розе | 0,750 | 6 |
| 129900 | Вино Шанте код де прованс Розе | 0,750 | 6 |
| 188600 | Вино Рокет медитеране Розе | 0,750 | 6 |
| 744001 | Вино Кьор ресан медитеране Розе | 0,750 | 6 |
| 411313 | Вино Рене Жулие Шардоне | 0,750 | 6 |
| 112081 | Вино Рене Жулие Розе | 0,750 | 6 |
| 840100 | Вино Рене Жулие | 0,750 | 6 |
| 241401 | Вино Експресион дьо суд Бяло | 0,750 | 6 |
| 237205 | Вино Експресион дьо суд Розе | 0,750 | 6 |
| 107553 | Вино Мишка и слон Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 107560 | Мишка и слон Розе | 0,750 | 6 |
| 933 | Вино Мишка и слон Бобал / червено / | 0,750 | 6 |
| 228000 | Мишка и слон Совиньон Блан | 3,000 | 2 |
| 228024 | Вино Мишка и слон Розе | 3,000 | 2 |
| 228017 | ВиноМишка и слон Бобал / червено/ | 3,000 | 2 |
| Вино Санскрипино Совиньон Блан | 3,000 | 4 | |
| 505022 | Вино ДАМА ВЕТРО Бяло | 5,000 | 2 |
| 505008 | Вино ДАМА ВЕТРО Червено | 5,000 | 2 |
| 566687 | Детско шампанско Дисни герой / Еднорог/ | 0,750 | 6 |
| 566625 | Детско шампанско Дисни герой / Лол / | 0,750 | 6 |
| 566700 | Детско шампанско Дисни герой / Пес Патрул / | 0,750 | 6 |
| 567349 | Детско шампанско Дисни герой /Селебрейшън/ | 0,750 | 6 |
| 567320 | Детско шампанско Дисни герой / Футбол / | 0,750 | 6 |
| 568353 | Детско шампанско Дисни герой / Соник / | 0,750 | 6 |
| 568148 | Детско шампанско Шарки Малина | 0,750 | 6 |
| 568155 | Детско шампанско Шарки Грозде | 0,750 | 6 |
Доверен партньор
Свържете се с нас за повече информация
Това, което осигурява предимството ни пред нашите конкуренти е индивидуалния подход към всеки от партньорите ни, съчетан с гъвкавост в процеса на работа. Залагаме на ясно ориентирана търговска политика, насърчаваща дългосрочни бизнес отношения, основавани на доверие между страните.


















