Explore
Our product list for Wine
This category is for connoisseurs only. Our alcohol list is rich in different varieties of wines, liqueurs, vodka, gin, whiskey, brandy, etc. We offer also a limited collections of the highest class.
Products
Brands we work with
The products are grouped into main categories and are available in a wide assortment. Contact us to receive an up-to-date offer on the items you have selected. For us, the quality of the products is extremely important. We offer only original goods and try to constantly enriching our product list.
Get offered
List of items
Contact us for an individual price quote tailored to your wishes and needs.
| кр.код | Артикул | обем на опаковка | пакетаж бр. в кашон |
|---|---|---|---|
| 771075 | Вино Чело Шардоне | 0,750 | 6 |
| 5899 | Вино Чело Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 305431 | Вино Чело Розе Блъш | 0,750 | 6 |
| 404212 | Вино Чело Мерло | 0,750 | 6 |
| 731037 | Вино Чело Каберне Совиньон | 0,750 | 6 |
| 901029 | Вино Чело Примитиво | 0,750 | 6 |
| 7565 | Вино Чело Просеко | 0,750 | 6 |
| 1976 | Вино Чело Просеко Розе | 0,750 | 6 |
| 235194 | Вино Вилхем Уолш Алто Адидже Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 235460 | Вино Вилхем Уолш Алто Адидже Шардоне | 0,750 | 6 |
| 235446 | Вино Вилхем Уолш Алто Адидже Пино гриджо | 0,750 | 6 |
| 901303 | Вино Прадио Фриули DOC Пино гриджо | 0,750 | 6 |
| 901396 | Вино Прадио Фриули DOC Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 489140 | Вино Прадио DOC Просеко | 0,750 | 6 |
| 489300 | Вино Маия Примитиво био | 0,750 | 6 |
| 9163 | Вино Маия Пино гриджо био | 0,750 | 6 |
| 7336 | Вино Бела Стория Шардоне био | 0,750 | 6 |
| 7862 | Вино Каза Дефра Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 7855 | Вино Каза Дефра Шардоне | 0,750 | 6 |
| 104402 | Вино Каза Дефра Пино Гриджо | 0,750 | 6 |
| 5684 | Вино Каза Дефра Розе | 0,750 | 6 |
| 907879 | Вино Каза Дефра Мерло | 0,750 | 6 |
| 907848 | Вино Каза Дефра Каберне Совиньон | 0,750 | 6 |
| 860331 | Вино Фрескело Бяло | 0,750 | 6 |
| 860348 | Вино Фрескело Розе | 0,750 | 6 |
| 960324 | Вино Фрескело Червено | 0,750 | 6 |
| 906247 | Вино Фрескело Пенливо | 0,750 | 6 |
| 8869 | Вино Сапорито Пино гриджо & Требиано | 0,750 | 6 |
| 701617 | Вино Сапорито Шардоне & Гарганега | 0,750 | 6 |
| 474040 | Вино Казалфорте Пино Гриджо | 0,750 | 6 |
| 805160 | Вино Казалфорте Шардоне | 0,750 | 6 |
| 440266 | Вино Казалфорте Розе | 0,750 | 6 |
| 844088 | Вино Казалфорте Мерло | 0,750 | 6 |
| 4866 | Вино Казалфорте Пенливо Брут Био | 0,750 | 12 |
| 530000 | Вино Казалфорте Просеко | 0,375 | 24 |
| 803780 | Вино Казалфорте Просеко | 0,750 | 12 |
| 437500 | Вино Казалфорте Просеко Розе | 0,750 | 6 |
| 445169 | Вино Сартори Пино Гриджо | 0,750 | 6 |
| 445114 | Вино Сартори Розе | 0,750 | 6 |
| 448368 | Вино Сартори Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 562538 | Вино Ле шумон де пере Совиньон Блан & Мускат | 0,750 | 6 |
| 562248 | Вино Ле шумон де пере Розе | 0,750 | 6 |
| 562545 | Вино Ле шумон де пере Пино Ноар | 0,750 | 6 |
| 264102 | Вино Гранд Базиле Шардоне | 0,750 | 6 |
| 263907 | Вино Гранд Базиле Каберне Совиньон | 0,750 | 6 |
| 203401 | Вино Дей Плажес Розе | 0,750 | 6 |
| 149598 | Вино Ле Бижу Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 147440 | Вино Ле Бижу Розе | 0,750 | 6 |
| 661970 | Вино Ле Бижу Шардоне | 0,750 | 6 |
| 209649 | Вино Ле Бижу Пино Ноар | 0,750 | 6 |
| 890327 | Вино Жули Терре Розе | 0,750 | 6 |
| 121200 | Вино Бали код де прованс Розе | 0,750 | 6 |
| 125800 | Вино Мистрал код де прованс Розе | 0,750 | 6 |
| 129900 | Вино Шанте код де прованс Розе | 0,750 | 6 |
| 188600 | Вино Рокет медитеране Розе | 0,750 | 6 |
| 744001 | Вино Кьор ресан медитеране Розе | 0,750 | 6 |
| 411313 | Вино Рене Жулие Шардоне | 0,750 | 6 |
| 112081 | Вино Рене Жулие Розе | 0,750 | 6 |
| 840100 | Вино Рене Жулие | 0,750 | 6 |
| 241401 | Вино Експресион дьо суд Бяло | 0,750 | 6 |
| 237205 | Вино Експресион дьо суд Розе | 0,750 | 6 |
| 107553 | Вино Мишка и слон Совиньон Блан | 0,750 | 6 |
| 107560 | Мишка и слон Розе | 0,750 | 6 |
| 933 | Вино Мишка и слон Бобал / червено / | 0,750 | 6 |
| 228000 | Мишка и слон Совиньон Блан | 3,000 | 2 |
| 228024 | Вино Мишка и слон Розе | 3,000 | 2 |
| 228017 | ВиноМишка и слон Бобал / червено/ | 3,000 | 2 |
| Вино Санскрипино Совиньон Блан | 3,000 | 4 | |
| 505022 | Вино ДАМА ВЕТРО Бяло | 5,000 | 2 |
| 505008 | Вино ДАМА ВЕТРО Червено | 5,000 | 2 |
| 566687 | Детско шампанско Дисни герой / Еднорог/ | 0,750 | 6 |
| 566625 | Детско шампанско Дисни герой / Лол / | 0,750 | 6 |
| 566700 | Детско шампанско Дисни герой / Пес Патрул / | 0,750 | 6 |
| 567349 | Детско шампанско Дисни герой /Селебрейшън/ | 0,750 | 6 |
| 567320 | Детско шампанско Дисни герой / Футбол / | 0,750 | 6 |
| 568353 | Детско шампанско Дисни герой / Соник / | 0,750 | 6 |
| 568148 | Детско шампанско Шарки Малина | 0,750 | 6 |
| 568155 | Детско шампанско Шарки Грозде | 0,750 | 6 |
Your partner
Contact us for more information
What gives us an advantage over our competitors is the individual approach to each of our partners, combined with flexibility in the work process. We rely on a clearly oriented trade policy, promoting long-term business relationships based on trust between the parties.

















